○:空きあり △:空きわずか ✕:お電話にてお問合せ下さい
Web申込の方→「○」/「△」を選択してください。
Fax申込の方→「Faxでお申込み」(ページ最下部)を選択してください。
○:空きあり
△:空きわずか
✕:お電話にてお問合せ下さい
開催日 | 講習名 | 空き状況 | |
5月 | 1㈪ | 安全衛生責任者教育 | × |
1㈪・2㈫ | 職長教育 | × | |
1㈪・2㈫ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | × | |
9㈫・10㈬ | 職長教育 ※本日程のみ 会場:大牟田会場(大牟田市立多目的活動施設 リフレスおおむた) |
締切 | |
9㈫・10㈬ | 職長教育+安全衛生責任者教育 ※本日程のみ 会場:大牟田会場(大牟田市立多目的活動施設 リフレスおおむた) |
締切 | |
20㈯ | 安全衛生責任者教育 | × | |
20㈯・21㈰ | 職長教育 | × | |
20㈯・21㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | × | |
6月 | 5㈪ | 安全衛生責任者教育 | 〇 |
5㈪・6㈫ | 職長教育 | 〇 | |
5㈪・6㈫ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
7㈬・8㈭ | 職長教育 ※本日程のみ 会場:大牟田会場(大牟田市立多目的活動施設 リフレスおおむた) |
〇 | |
7㈬・8㈭ | 職長教育+安全衛生責任者教育 ※本日程のみ 会場:大牟田会場(大牟田市立多目的活動施設 リフレスおおむた) |
〇 | |
24㈯ | 安全衛生責任者教育 | 〇 | |
24㈯・25㈰ | 職長教育 | 〇 | |
24㈯・25㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
7月 | 1㈯ | 安全衛生責任者教育 | 〇 |
1㈯・2㈰ | 職長教育 | 〇 | |
1㈯・2㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
18㈫ | 安全衛生責任者教育 | 〇 | |
18㈫・19㈬ | 職長教育 | 〇 | |
18㈫・19㈬ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
8月 | 1㈫ | 安全衛生責任者教育 | 〇 |
1㈫・2㈬ | 職長教育 | 〇 | |
1㈫・2㈬ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
26㈯ | 安全衛生責任者教育 | 〇 | |
26㈯・27㈰ | 職長教育 | 〇 | |
26㈯・27㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
9月 | 4㈪ | 安全衛生責任者教育 | 〇 |
4㈪・5㈫ | 職長教育 | 〇 | |
4㈪・5㈫ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
23㈯ | 安全衛生責任者教育 | 〇 | |
23㈯・24㈰ | 職長教育 | 〇 | |
23㈯・24㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
10月 | 10㈫ | 安全衛生責任者教育 | 〇 |
10㈫・11㈬ | 職長教育 | 〇 | |
10㈫・11㈬ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 | |
28㈯ | 安全衛生責任者教育 | 〇 | |
28㈯・29㈰ | 職長教育 | 〇 | |
28㈯・29㈰ | 職長教育+安全衛生責任者教育 | 〇 |
・時間割(職長・安全衛生責任者教育)