
注意:日程は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申し込み前に日程のご確認をお願いいたします。
福岡会場
技能講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | R8 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
玉掛け技能講習 [第29号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?) |
|||||
3㈮~5㈰ 10㈮~12㈰ 21㈫~23㈭ 31㈮~11/2㈰ |
7㈮~9㈰ 18㈫~20㈭ 25㈫~27㈭ |
5㈮~7㈰ 16㈫~18㈭ |
8㈭~10㈯ 16㈮~18㈰ 27㈫~19㈭ |
5㈭~7㈯ 13㈮~15㈰ 24㈫~26㈭ |
6㈭~7㈯ 13㈮~15㈰ 24㈫~26㈭ |
|
小型移動式クレーン運転技能講習 [第19号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
17㈮~19㈰ 28㈫~30㈭ |
4㈫~6㈭ 14㈮~16㈰ |
12㈮~14㈰ 22㈪~24㈬ |
13㈫~15㈭ 30㈮~2月1㈰ |
3㈫~5㈭ 20㈮~22㈰ |
3㈫~5㈭ 20㈮~22㈰ 31㈫~4/2㈭ |
|
フォークリフト運転技能講習 [第27号] | 4㈯・5㈰ 11㈯・12㈰ 9㈭~12㈰ 9㈭・10㈮ 16㈭・17㈮ 14㈫~17㈮ |
6㈭~9㈰ 6㈭・7㈮ 13㈭・14㈮ 11㈫~14㈮ |
4㈭~7㈰ 4㈭・5㈮ 11㈭・12㈮ 9㈫~12㈮ |
15㈭~18㈰ 15㈭・16㈮ 22㈭・23㈮ 20㈫~23㈮ |
12㈭~15㈰ 12㈭・13㈮ 19㈭・20㈮ 17㈫~20㈮ |
12㈭~15㈰ 12㈭・13㈮ 19㈭・20㈮ 17㈫~20㈮ |
床上操作式クレーン運転技能講習 [第9号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
24㈮~26㈰ | 21㈮~23㈰ | 19㈮~21㈰ | 23㈮~25㈰ | 27㈮~3/1㈰ | 27㈮~29㈰ | |
高所作業車運転技能講習 [第13号] | 2㈭~3㈮ 18㈯~19㈰ 30㈭~31㈮ |
15㈯~16㈰ |
2㈫~3㈬ 13㈯~14㈰ |
6㈫~7㈬ 23㈮~24㈯ |
10㈫~11㈬ 27㈮~28㈯ |
10㈫~11㈬ 27㈮~28㈯ |
ガス溶接技能講習 [第39号] | 3㈮~4㈯ | 11㈫~12㈬ | 12㈮~13㈯ | 14㈬~15㈭ | ー | 11㈬~12㈭ |
特別教育
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | R8 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
チェーンソーによる伐木等特別教育 New | 1㈬~2㈭ | ー | 3㈬~4㈭ | 7㈬~8㈭ | ー | ー |
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 New | 7㈫ | 4㈫ | 2㈫ | ー | 3㈫ | ー |
玉掛け特別教育 | ー | 4㈫~5㈬ | ー | 9㈮~10㈯ | 26㈭~27㈮ | ー |
移動式クレーン運転特別教育 | 臨時・出張 講習(6名様~) お申込の方 > お電話(092-408-7605)にて、お問い合わせください |
|||||
フォークリフト運転特別教 | 25㈯~26㈰ | ー | 20㈯~21㈰ | 31㈯~2月1㈰ | ー | 21㈯~22㈰ |
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育 | 23㈭ | ー | 2㈫ | 16㈮ | ー | 25㈬ |
小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育 | 18㈯~19㈰ | 15㈯~16㈰ | ー | ー | 14㈯~15㈰ | ー |
クレーン運転特別教育 | 25㈯~26㈰ | 22㈯~23㈰ | 20㈯~21㈰ | 24㈯~25㈰ | 28㈯~3/1㈰ | 28㈯~29㈰ |
高所作業車運転特別教育 | ー | 22㈯ | 9㈫ | 30㈮ | 21㈯ | 17㈫ |
巻上機(ウインチ)特別教育 | 28㈫ | 8㈯ | 11㈭ 24㈬ |
21㈬ | 7㈯ | 10㈫ |
アーク溶接特別教育 | 14㈫~16㈭ 30㈭~11/1㈯ |
ー | 9㈫~11㈭ | ー | 10㈫~12㈭ | ー |
揚貨装置運転特別教育 | ー | ー | 1㈪~2㈫ | ー | ー | 10㈫~11㈬ |
低圧電気取扱者特別教育 | 3㈮・4㈯ | 5㈬・6㈭ | 18㈭・19㈮ | 9㈮・10㈯ 20㈫・21㈬ |
2㈪・3㈫ 18㈬・19㈭ |
6㈮・7㈯ 18㈬・19㈭ |
自由研削といしの取替え等業務特別教育 | 8㈬ | 22㈯ | 3㈬ | ー | 28㈯ | 7㈯ |
動力プレス業務特別教育 | 16㈭ | ー | 4㈭ | ー | 13㈮ | ー |
酸素欠乏危険作業等 特別教育 | ー | ー | 23㈫ | ー | 25㈬ | 24㈫ |
石綿作業従事者特別教育 | 9㈭ | 13㈭ | 18㈭ | 29㈭ | ー | 12㈭ |
ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | ー | 20㈭ | ー | ー | 26㈭ | ー |
粉じん作業従事者特別教育 | ー | ー | 19㈮ | ー | 6㈮ | ー |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 10㈬ 25㈯ |
29㈯ | 20㈯ | 31㈯ | 17㈫ | 14㈯ |
足場組立等作業特別教育 | ー | 28㈮ | 6㈯ | 27㈫ | 24㈫ | 26㈭ |
安全衛生教育等
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | R8 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 29㈬ | 25㈫ | 23㈫ | 21㈬ | ー | 26㈭ |
職長・安全衛生責任者教育 | 10㈮・11㈯ 21㈫・22㈬ |
7㈮・8㈯ 18㈫・19㈬ |
5㈮・6㈯ 16㈫・17㈬ |
7㈬・8㈭ 23㈮・24㈯ |
4㈬・5㈭ 20㈮・21㈯ |
4㈬・5㈭ 20㈮・21㈯ 31㈫・4/1㈬ |
丸のこ等取扱い作業従事者安全教育 | 11㈯ | ー | 24㈬ | 17㈯ | ー | 13㈮ |
振動工具取扱作業衛生教育 | 9㈭(合併) 11㈯ |
13㈭(合併) | 18㈭ 19㈮ 24㈬ |
21㈬ | ー | ー |
有機溶剤業務従事者衛生教育 | ー | 27㈭ | ー | 29㈭ | ー | ー |
玉掛け業務従事者安全教育 | ー | ー | ー | ー | ー | 28㈯ |
職長・安全衛生責任者再教育(建設業向け) | ー | 1㈯ | ー | 4㈰ | 14㈯ | ー |
職長再教育(製造業向け) | ー | ー | 22㈪ | ー | ー | ー |
フォークリフト能力向上(再)教育 | ー | 21㈮ | ー | 28㈬ | ー | ー |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育 | 24㈮ | ー | ー | ー | ー | ー |
熱中症予防教育 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
調査者・管理責任者講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | R8 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
保護具着用管理責任者教育 New | ー | 29㈯ | 10㈬ | 10㈯ | ー | 14㈯ |
外部会場
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
・【会場】[博]:博多、[北]:北九州、[大]:大牟田、[久]:久留米、[熊]:熊本市、[玉]:玉名市
講習名 | R7 | R8 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
自由研削といしの取替え等業務特別教育 | 8㈬[大] | ー | 10㈬[大] | 31㈯[久] | ー | ー |
石綿作業従事者特別教育 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | 7㈫[北] | ー | ー | ー | ー | 12㈭[北] |
粉じん作業従事者特別教育 | 29㈬[久] | ー | ー | ー | ー | ー |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
足場組立等作業特別教育 | 18㈯[博] | ー | ー | ー | ー | ー |
玉掛け業務従事者安全教育 | ー | 16㈰[大] | 3㈬[玉] | 15㈭[玉] | 1㈰[熊] | ー |
職長能力向上(再)教育(建設業向け) | 19㈰[大] | 23㈰[大] | 21㈰[熊] | ー | 22㈰[玉] | 22㈰[熊] |
フォークリフト能力向上(再)教育 | ー | ー | 9㈫[大] | ー | 11㈬[大] | 21㈯[玉] |
保護具着用管理責任者教育 | ー | ー | ー | ー | 8㈯[大] 21㈯[久] |
ー |