
注意:日程は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申し込み前に日程のご確認をお願いいたします。
福岡会場
技能講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
玉掛け技能講習 [第29号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?) |
|||||
4㈮~6㈰ 11㈮~13㈰ 22㈫~24㈭ |
1㈮~3㈰ 8㈮~10㈰ 26㈫~28㈭ |
5㈮~7㈰ 12㈮~14㈰ 23㈫~25㈭ |
3㈮~5㈰ 10㈮~12㈰ 21㈫~23㈭ 31㈮~11/2㈰ |
7㈮~9㈰ 18㈫~20㈭ |
5㈮~7㈰ 16㈫~18㈭ |
|
小型移動式クレーン運転技能講習 [第19号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
1㈫~3㈭ 18㈮~20㈰ 29㈫~31㈭ |
22㈮~24㈰ | 2㈫~4㈭ 19㈮~21㈰ 30㈫~10/2㈭ |
17㈮~19㈰ 28㈫~30㈭ |
4㈫~6㈭ 14㈮~16㈰ |
12㈮~14㈰ | |
フォークリフト運転技能講習 [第27号] |
5㈯・6㈰ |
2㈯・3㈰ 9㈯・10㈰ 7㈭~10㈰ 7㈭・8㈮ 21㈭・22㈮ 19㈫~22㈮ |
6㈯・7㈰ 13㈯・14㈰ 11㈭~14㈰ 11㈭・12㈮ 18㈭・19㈮ 16㈫~19㈮ |
4㈯・5㈰ 11㈯・12㈰ 9㈭~12㈰ 9㈭・10㈮ 16㈭・17㈮ 14㈫~17㈮ |
1㈯・2㈰ 8㈯・9㈰ 6㈭~9㈰ 6㈭・7㈮ 13㈭・14㈮ 11㈫~14㈮ 29㈯・30㈰ 12/6㈯・12/7㈰ |
4㈭~7㈰ 4㈭・5㈮ 11㈭・12㈮ 9㈫~12㈮ |
床上操作式クレーン運転技能講習 [第9号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
25㈮~27㈰ | 29㈮~31㈰ | 26㈮~28㈰ | 24㈮~26㈰ | 21㈮~23㈰ | 19㈮~21㈰ | |
高所作業車運転技能講習 [第13号] |
3㈭・4㈮ |
5㈫・6㈬ 16㈯・17㈰ |
4㈭・5㈮ 20㈯・21㈰ |
2㈭・3㈮ 18㈯・19㈰ 30㈭・31㈮ |
15㈯・16㈰ |
2㈫・3㈬ 13㈯・14㈰ |
ガス溶接技能講習 [第39号] | 15㈫・16㈬ | 22㈮・23㈯ | 16㈫・17㈬ | 3㈮・4㈯ | 11㈫・12㈬ | 12㈮・13㈯ |
特別教育
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
チェーンソーによる伐木等特別教育 New | 1㈫~2㈬ | ー | ー | 1㈬~2㈭ | ー | 3㈬~4㈭ |
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 New | 8㈫ | 27㈬ | 9㈫ | 7㈫ | 4㈫ | 2㈫ |
玉掛け特別教育 | ー | 12㈫~13㈬ | ー | ー | 4㈫~5㈬ | ー |
移動式クレーン運転特別教育 | 臨時・出張 講習(6名様~) お申込の方 > お電話(092-408-7605)にて、お問い合わせください |
|||||
フォークリフト運転特別教 | ー | 23㈯~24㈰ | ー | 25㈯~26㈰ | ー | 20㈯~21㈰ |
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育 | 17㈭ | ー | ー | 23㈭ | ー | 2㈫ |
小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育 | 19㈯~20㈰ | 16㈯~17㈰ | 20㈯~21㈰ | 18㈯~19㈰ | 15㈯~16㈰ | 13㈯~14㈰ |
クレーン運転特別教育 | 26㈯~27㈰ | 30㈯~31㈰ | 27㈯~28㈰ | 25㈯~26㈰ | 22㈯~23㈰ | 20㈯~21㈰ |
高所作業車運転特別教育 | 26㈯ | ー | 13㈯ | ー | 22㈯ | 9㈫ |
巻上機(ウインチ)特別教育 | 12㈯ | 26㈫ | 27㈯ | 28㈫ | 8㈯ | 11㈭ 24㈬ |
アーク溶接特別教育 | 17㈭~19㈯ | 19㈫~21㈭ | 4㈭~6㈯ | 14㈫~16㈭ 30㈭~11/1㈯ |
ー | 9㈫~11㈭ |
揚貨装置運転特別教育 | ー | ー | 8㈪~9㈫ | ー | ー | 1㈪~2㈫ |
低圧電気取扱者特別教育 | 8㈫・9㈬ | 1㈮・2㈯ | 10㈬・11㈭ | 3㈮・4㈯ | 5㈬・6㈭ | 18㈭~19㈮ |
自由研削といしの取替え等業務特別教育 | 10㈭ | ー | ー | 8㈬ | ー | 3㈬ |
動力プレス業務特別教育 | ー | 7㈭ | ー | 16㈭ | ー | 4㈭ |
酸素欠乏危険作業等 特別教育 | ー | ー | 2㈫ | ー | ー | 23㈫ |
石綿作業従事者特別教育 | ー | ー | 18㈭ | 9㈭ | 13㈭ | 18㈭ |
ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | ー | 28㈭ | ー | ー | 20㈭ | ー |
粉じん作業従事者特別教育 | ー | ー | 6㈯ | ー | ー | 19㈮ |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | ー | 23㈯ | 20㈯ | 10㈬ | ー | ー |
足場組立等作業特別教育 | ー | 9㈯ | 30㈫ | ー | 28㈮ | 6㈯ |
安全衛生教育等
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 29㈫ | 27㈬ | 25㈭ | 29㈬ | 25㈫ | 23㈫ |
職長・安全衛生責任者教育 | 11㈮・12㈯ 22㈫・23㈬ |
8㈮・9㈯ 19㈫・20㈬ |
12㈮・13㈯ 23㈫・24㈬ |
10㈮・11㈯ 21㈫・22㈬ |
7㈮・8㈯ 18㈫・19㈬ |
5㈮・6㈯ 16㈫・17㈬ |
丸のこ等取扱い作業従事者安全教育 | 10㈭(合併) | 29㈮ | ー | 11㈯ | ー | 24㈬ |
振動工具取扱作業衛生教育 | ー | 29㈮ | 18㈭ | 9㈭(合併) 11㈯ |
13㈭(合併) | 18㈭ 19㈮ 24㈬ |
有機溶剤業務従事者衛生教育 | ー | 26㈫ | ー | ー | 27㈭ | ー |
玉掛け業務従事者安全教育 | 5㈯ | ー | 9㈫ | ー | ー | ー |
職長・安全衛生責任者再教育(建設業向け | ー | 30㈯ | ー | ー | 1㈯ | ー |
職長再教育(製造業向け) | 24㈭ | ー | ー | ー | ー | ー |
フォークリフト能力向上(再)教育 | 30㈬ | ー | 3㈬ | ー | 21㈮ | ー |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育 | 9㈬ | ー | ー | 24㈮ | ー | ー |
熱中症予防教育 | 25㈮ 31㈭ |
19㈫ | ー | ー | ー | ー |
調査者・管理責任者講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
講習名 | R7 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
保護具着用管理責任者教育 New | 25㈮ | ー | 26㈮ | ー | 29㈯ | 10㈬ |
外部会場
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
・【会場】[博]:博多、[北]:北九州、[大]:大牟田、[久]:久留米、[熊]:熊本市、[玉]:玉名市
講習名 | R7 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
自由研削といしの取替え等業務特別教育 | ー | 30㈯[久] | ー | 8㈬[玉] | 22㈯[久] | 10㈬[大] |
石綿作業従事者特別教育 | 5㈯[博] | ー | ー | ー | ー | ー |
ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | 17㈭[北] | ー | 18㈭[北] | 7㈫[北] | 12㈬[北] | ー |
粉じん作業従事者特別教育 | 24㈭[久] | 2㈯[博] 6㈬[大] |
ー | 29㈬[久] | ー | ー |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 26㈯[博] | ー | ー | 25㈯[博] | 29㈯[博] | 20㈯[久] |
足場組立等作業特別教育 | ー | ー | ー | 18㈯[博] | ー | ー |
玉掛け業務従事者安全教育 | ー | 24㈰[熊] | 10㈬[玉] | ー | 16㈰[大] | 3㈬[玉] |
職長能力向上(再)教育(建設業向け) | 20㈰[博] 27㈰[大] |
31㈰[玉] | 21㈰[久] 28㈰[熊] |
19㈰[大] 26㈰[博] |
23㈰[玉] | 21㈰[熊] |
フォークリフト能力向上(再)教育 | 16㈬[玉] | ー | 17㈬[大] | ー | ー | 9㈫[大] |