玉掛け技能講習 [福岡労働局登録第29号 登録有効期限期間満了日:令和9年10月2日]
※「玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育」の"クレーン"には移動式クレーン(トラックタイプ)は含まれません
※「玉掛け技能講習+移動式クレーン運転特別教育」の"移動式クレーン"にはクレーン(天井クレーン・床上操作式クレーン等)は含まれません
○:空きあり △:空きわずか ✕:お電話にてお問合せ下さい
・Web申込の方→「○」/「△」の日程を選択してください。
・Fax申込の方 →「Faxでお申込み」 よりお申込みください。
○:空きあり
△:空きわずか
✕:お電話にてお問合せ下さい
●2日間講習とは?➤詳細ページ
開催日 7/4㈮~6㈰ | 空席状況 ✕:お電話にてお問合せ下さい | お申込み ー | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 7/11㈮~13㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 7/22㈫~24㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 8/1㈮~3㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 8/8㈮~10㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 8/26㈫~28㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 9/5㈮~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 9/12㈮~14㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 9/23㈫~25㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/3㈮~5㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/10㈮~12㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 10/21㈫~23㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/31㈮~11/2㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 11/7㈮~9㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 11/18㈫~20㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 12/5㈮~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 12/16㈫~18㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 7/5㈯~6㈰ | 空席状況 ✕:お電話にてお問合せ下さい | お申込み ー | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 7/12㈯~13㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 7/23㈬~24㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 8/2㈯~3㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 8/9㈯~10㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 8/27㈬~28㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 9/6㈯~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 9/13㈯~14㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 9/24㈬~25㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/4㈯~5㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/10㈯~11㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 10/22㈬~23㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 11/1㈯~2㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 11/8㈯~9㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 11/19㈬~20㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 12/6㈯~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 12/17㈬~18㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 7/11㈮~13㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 8/8㈮~10㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 9/12㈮~14㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 10/10㈮~12㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 11/7㈮~9㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 12/5㈮~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場2 |
開催日 7/4㈮~6㈰ | 空席状況 ✕:お電話にてお問合せ下さい | お申込み ー | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 8/1㈮~3㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 9/5㈮~7㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/3㈮~5㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 10/31㈮~11/2㈰ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 11/18㈫~11/20㈭ | 空席状況 〇:空きあり | お申込み 申込 | 会場 [学科] 二日市教習室 [実技] 太宰府会場1 |
開催日 ※12月は開催なし | 空席状況 ー | お申込み ー | 会場 ー |
・免除書類『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』
・免除書類『移動式クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』