注意:日程は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申し込み前に日程のご確認をお願いいたします。
福岡会場
技能講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
| 講習名 | R7 | R8 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 玉掛け技能講習 [第29号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?) |
|||||
| 5㈮~7㈰ 16㈫~18㈭ |
8㈭~10㈯ 16㈮~18㈰ 27㈫~29㈭ |
5㈭~7㈯ 13㈮~15㈰ 24㈫~26㈭ |
5㈭~7㈯ 13㈮~15㈰ 24㈫~26㈭ |
10㈮~12㈰ 21㈫~23㈭ |
||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 [第19号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
| 12㈮~14㈰ 22㈪~24㈬ |
13㈫~15㈭ 30㈮~2/1㈰ |
3㈫~5㈭ 20㈮~22㈰ |
3㈫~5㈭ 20㈮~22㈰ 31㈫~4/2㈭ |
17㈮~19㈰ |
||
| フォークリフト運転技能講習 [第27号] | 4㈭~7㈰ 4㈭・5㈮ 11㈭・12㈮ 9㈫~12㈮ |
15㈭~18㈰ 15㈭・16㈮ 22㈭・23㈮ 20㈫~23㈮ |
12㈭~15㈰ 12㈭・13㈮ 19㈭・20㈮ 17㈫~20㈮ |
12㈭~15㈰ 12㈭・13㈮ 19㈭・20㈮ 17㈫~20㈮ |
2㈭~5㈰ 2㈭・3㈮ 16㈭・17㈮ 14㈫~17㈮ 30㈭~5/3㈰ |
|
| 床上操作式クレーン運転技能講習 [第9号] | 各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは? |
|||||
| 19㈮~21㈰ | 23㈮~25㈰ | 27㈮~3/1㈰ | 27㈮~29㈰ | 24㈮~26㈰ | ||
| 高所作業車運転技能講習 [第13号] | 2㈫~3㈬ 13㈯~14㈰ |
6㈫~7㈬ 23㈮~24㈯ |
10㈫~11㈬ 27㈮~28㈯ |
10㈫~11㈬ 27㈮~28㈯ |
1㈬~2㈭ 17㈮~18㈯ 29㈫~29㈬ |
|
| ガス溶接技能講習 [第39号] | 12㈮~13㈯ | 14㈬~15㈭ | ー | 3㈫~4㈬ | ー | |
特別教育
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
| 講習名 | R7 | R8 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| チェーンソーによる伐木等特別教育 New | 3㈬~4㈭ | 7㈬~8㈭ | ー | ー | 29㈬~30㈭ | |
| テールゲートリフターの操作に係る特別教育 New | 2㈫ | ー | 3㈫ | ー | 7㈫ | |
| 玉掛け特別教育 | ー | 13㈫~14㈬ | ー | 11㈬~12㈭ | 8㈬~9㈭ | |
| 移動式クレーン運転特別教育 | 臨時・出張 講習(6名様~) お申込の方 > お電話(092-408-7605)にて、お問い合わせください |
|||||
| フォークリフト運転特別教 | ー | 29㈮~30㈯ | ー | 6㈮~7㈯ | ー | |
| 電気自動車の整備の業務等に係る特別教育 | 2㈫ | 16㈮ | ー | ー | 9㈭ | |
| 小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育 | ー | ー | 14㈯~15㈰ | ー | 4㈯~5㈰ | |
| クレーン運転特別教育 | 20㈯~21㈰ | 24㈯~25㈰ | 28㈯~3/1㈰ | 28㈯~29㈰ | 25㈯~26㈰ | |
| 高所作業車運転特別教育 | 9㈫ | 30㈮ | 21㈯ | 17㈫ | 28㈫ | |
| 巻上機(ウインチ)特別教育 | 11㈭ 24㈬ |
21㈬ | 7㈯ | 10㈫ | 23㈭ | |
| アーク溶接特別教育 | 9㈫~11㈭ | ー | 10㈫~12㈭ | ー | 14㈫~16㈭ | |
| 揚貨装置運転特別教育 | 1㈪~2㈫ | ー | ー | 10㈫~11㈬ | ー | |
| 低圧電気取扱者特別教育 | 18㈭・19㈮ | 9㈮・10㈯ 20㈫・21㈬ |
2㈪・3㈫ 18㈬・19㈭ |
6㈮・7㈯ 18㈬・19㈭ |
10㈮・11㈯ 21㈬・22㈭ |
|
| 自由研削といしの取替え等業務特別教育 | 3㈬ | 13㈫ | 28㈯ | 7㈯ | 9㈭ | |
| 動力プレス業務特別教育 | 4㈭ | ー | 13㈮ | ー | ー | |
| 酸素欠乏危険作業等 特別教育 | 23㈫ | ー | ー | 24㈫ | ー | |
| 石綿作業従事者特別教育 | 18㈭ | 28㈬ | ー | 12㈭ | 7㈫ | |
| ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | ー | ー | 4㈬ 26㈭ |
ー | 8㈬ | |
| 粉じん作業従事者特別教育 | 19㈮ | ー | 6㈮ | ー | 16㈭ | |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 20㈯ | 31㈯ | 17㈫ | 14㈯ | 25㈯ | |
| 足場組立等作業特別教育 | 6㈯ | ー | 24㈫ | 21㈯ | 4㈯ | |
安全衛生教育等
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
| 講習名 | R7 | R8 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 23㈫ | 21㈬ | ー | 26㈭ | 7㈫ | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 5㈮・6㈯ 16㈫・17㈬ |
7㈬・8㈭ 26㈪・27 |
4㈬・5㈭ 20㈮・21㈯ |
4㈬・5㈭ 20㈮・21㈯ 31㈫・4/1㈬ |
18㈯・19㈰ 28㈫・29㈬ |
|
| 丸のこ等取扱い作業従事者安全教育 | 24㈬ | 17㈯ | ー | 3㈫ | ー | |
| 振動工具取扱作業衛生教育 | 18㈭ 19㈮ 24㈬ |
ー | 12㈭ | ー | ー | |
| 有機溶剤業務従事者衛生教育 | ー | ー | ー | 13㈮ | ー | |
| 玉掛け業務従事者安全教育 | ー | ー | 25㈬ | ー | ー | |
| 職長・安全衛生責任者再教育(建設業向け) | ー | 4㈰ 31㈯ |
14㈯ 22㈰ |
ー | 19㈰ | |
| 職長再教育(製造業向け) | 22㈪ | ー | ー | ー | ー | |
| フォークリフト能力向上(再)教育 | ー | 22㈭ | ー | 25㈬ | 24㈮ | |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 熱中症予防教育 | ※5月ごろより再開予定 | |||||
調査者・管理責任者講習
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
| 講習名 | R7 | R8 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 保護具着用管理責任者教育 New | 10㈬ | 10㈯ | ー | ー | 11㈯ | |
| 建築物石綿含有建材調査者講習 New | ー | ー | 24㈫~25㈬ | 24㈫~25㈬ | 18㈯~19㈰ | |
外部会場
講習名をクリックすると詳細ページが開きます。
・青色:土曜日、赤色:日曜日
・【会場】[博]:博多、[北]:北九州、[大]:大牟田、[久]:久留米、[熊]:熊本市、[玉]:玉名市
| 講習名 | R7 | R8 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 自由研削といしの取替え等業務特別教育 | 10㈬[大] | ー | ー | ー | ||
| 石綿作業従事者特別教育 | ー | ー | ー | ー | ||
| ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育 | ー | ー | ー | 12㈭[北] | ||
| 粉じん作業従事者特別教育 | ー | ー | ー | ー | ||
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | ー | ー | ー | ー | ||
| 足場組立等作業特別教育 | ー | ー | ー | ー | ||
| 玉掛け業務従事者安全教育 | 3㈬[玉] | ー | 1㈰[熊] | ー | ||
| 職長能力向上(再)教育(建設業向け) | 21㈰[熊] | ー | 22㈰[玉] | 13㈮[久] 22㈰[熊] |
||
| フォークリフト能力向上(再)教育 | 9㈫[大] | 15㈭[熊] | 11㈬[大] | 3㈫[玉] | ||
| 保護具着用管理責任者教育 | ー | ー | 7㈯[大] | ー | ||




